无锡夹城里中心小学国家学生体质健康测试班级排名
一(1) 37.77% 37.77% 24.4% 0 35.7% 1
一(3) 20% 57.77% 20.22% 0 27.2% 2
一(2) 28.88% 35.55% 33.33% 2.22% 38% 3
二(2) 24.4% 48.78% 34.1% 0 30% 1
二(1) 38.63% 25% 34.1% 2.27% 44.1% 2
二(3) 22.22% 42.22% 31.11% 4.44% 25.6% 3
三(2) 20.45% 47.72% 31.81% 0 39.5% 1
三(1) 26.66% 35.55% 35.55% 2.22% 47.7% 2
三(3) 22.72% 47.72% 25% 4.54% 30% 3
四(3) 33.33% 53.33% 13.33% 0 47.7% 1
四(1) 14.28% 45.23% 40.47% 0 35% 2
四(2) 26.66% 55.55% 15.55% 2.22% 34.9% 3
五(2) 29.54% 38.635 31.81% 0 41.8% 1
五(1) 29.54% 31.81% 36.365 2.27% 58.1% 2
五(3) 15.55% 53.33% 26.66% 4.44% 71.4% 3
六(2) 15.55% 46.66% 33.33% 4.44% 30.9% 1
六(1) 15.55% 51.11% 26.66% 6.66% 61.9% 2
六(3) 20.45% 31.81% 40.90% 6.81% 69% 3
2020-11-07 14:48:00
ꄘ来源:无锡市夹城里中心小学